- Khám răng và lập kế hoạch điều trị
- Nhổ răng khôn, nhổ răng sữa
- Trám răng thẩm mỹ Composite
- Điều trị tủy răng (ê buốt răng)
- Cạo vôi răng – Viêm nha chu – Tụt nướu
- Tẩy trắng răng – Cười hở nướu
- Niềng răng - Chỉnh nha
- Răng sứ thẩm mỹ
- Hàm giả, hàm tháo lắp
- Cấy ghép Implant
- Điều trị khớp thái dương hàm (đau quai hàm)
- Phẫu thuật răng hàm mặt
- Dịch vụ khác
| Dịch vụ nhổ răng | Chi phí |
|---|---|
| Nhổ Răng sữa bôi tê | 100.000/răng |
| Nhổ răng sữa chích tê | 150.000/răng |
| Nhổ răng khôn mọc thẳng | 1.100.000/răng |
| Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ I | 2.200.000/răng |
| Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ II | 3.200.000/răng |
| Nhổ răng khôn tiểu phẫu độ III | 4.200.000/răng |
| Nhổ răng mọc ngầm trong xương hàm | 5.300.000/răng |
| Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm (khi niềng răng) | 3.500.000/răng |
| Nhổ răng trước (số 1,2,3,4,5) | 350.000/răng |
| Nhổ răng số 6,7 | 600.000/răng |
| Nhổ mầm răng tiểu phẫu | 5.3000.000/răng |
| Dịch vụ trám răng | Chi phí |
|---|---|
| Trám răng Composite Xoang I | 400.000-600.000/răng |
| Trám răng Composite Xoang II | 550.000-850.000/răng |
| Trám răng Composite Xoang II (có xử lý mô mềm) | 1.200.000/răng |
| Trám răng Composite Xoang III | 600.000/răng |
| Trám răng Composite Xoang IV | 850.000/răng |
| Trám răng Composite Xoang V | 450.000/răng |
| Trám răng sữa | 300.000/răng |
| Trám răng sữa xoang II | 400.000/răng |
| Trám lót răng sữa ngừa sâu răng | 100.000/răng |
| Trám hở kẽ răng cửa (răng thưa) bằng Composite | 1.300.000/răng |
| Đắp mặt Composite | 900.000-1.100.000/răng |
| Dịch vụ điều trị | Chi phí |
|---|---|
| Điều trị tủy răng sữa | 450.000-550.000/răng |
| Điều trị tủy răng cửa | 850.000/răng |
| Điều trị tủy răng cối nhỏ | 1.100.000/răng |
| Điều trị tủy răng cối lớn (Răng 6) | 2.000.000/răng |
| Điều trị tủy răng cối lớn (Răng 7) | 2.500.000/răng |
| Điều trị tủy lại răng cửa | 1.100.000/răng |
| Điều trị tủy lại răng cối nhỏ | 1.600.000/răng |
| Điều trị tủy lại răng cối lớn (R6) | 3.500.000/răng |
| Điều trị tủy lại răng cối lớn (R7) | 4.000.000/răng |
| Điều trị tủy lại xuyên mão răng cửa | 1.600.000/răng |
| Điều trị tủy lại xuyên mão răng cối nhỏ | 2.100.000/răng |
| Điều trị tủy lại xuyên mão răng cối lớn (R6) | 4.500.000/răng |
| Điều trị tủy lại xuyên mão răng cối lớn (R7) | 5.000.000/răng |
| Điều trị tủy răng cửa xuyên mão | 1.300.000/răng |
| Điều trị tủy răng cối nhỏ xuyên mão | 1.600.000/răng |
| Điều trị tủy răng cối lớn xuyên mão (R6) | 4.000.000/răng |
| Điều trị tủy răng cối lớn xuyên mão (R7) | 4.500.000/răng |
| Đặt chốt + trám (sau nội nha) | 550.000/răng |
| Trám răng sau nội nha | 550.000/răng |
| Phẫu thuật chóp không trám ngược: Răng cửa | 2.100.000/răng |
| Phẫu thuật chóp có trám ngược: Răng cửa (Chưa bao gồm trám MTA) | 3.200.000/răng |
| Phẫu thuật chóp không trám ngược: Răng cối nhỏ | 3.200.000/răng |
| Phẫu thuật chóp có trám ngược: Răng cối nhỏ (Chưa bao gồm trám MTA) | 5.300.000/răng |
| Phẫu thuật chóp không trám ngược: Răng cối lớn | 5.300.000/răng |
| Phẫu thuật chóp có trám ngược: Răng cối lớn (Chưa bao gồm trám MTA) | 6.300.000/răng |
| Trám ngược MTA | 7.400.000/răng |
| Phẫu thuật vùng chẻ | 3.200.000/răng |
| Dịch vụ nha chu | Chi phí |
|---|---|
| Đánh bóng răng trẻ em 2 hàm | 200.000/2 hàm |
| Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ I | 400.000/ 2 hàm |
| Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ II | 500.000/ 2 hàm |
| Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ III | 600.000/ 2 hàm |
| Cạo vôi răng + đánh bóng mức độ III+ | 800.000/2 hàm |
| Nạo túi nha chu + cạo láng gốc răng | 800.000/1-2 răng |
| Nạo túi + cạo láng gốc răng (/1sextant=1/3 hàm) | 1.600.000 1/3 hàm |
| Phẫu thuật lật vạt (có nạo túi) 1/3 hàm | 3.200.000 1/3 hàm |
| Phẫu thuật lật vạt 1 răng | 1.100.000/răng |
| Tiểu phẫu điều trị tụt nướu | 2.100.000/răng |
| Tiểu phẫu điều trị tụt nướu ghép mô liên kết | 10.000.000-30.000.000/1 vị trí |
| Phẫu thuật làm dài thân 1 răng | 2.100.000/răng |
| Tẩy trắng răng | Chi phí |
|---|---|
| Tẩy trắng BleachBright tại phòng khám | 3.500.000/lần |
| Tẩy trắng BleachBright tại phòng khám + 1 ống thuốc +1 cặp khay | 4.000.000/lần |
| Gói tẩy trắng BleachBright tại nhà 3 ống thuốc + khay tẩy trắng | 1.700.000 |
| Thuốc tẩy BleachBright (KH có thể mua thêm) | 450.000/ống |
| Chi phí làm máng tẩy trắng | 350.000/2 hàm |
| Tẩy trắng răng nội tủy (1 răng sậm màu do tủy) | 1.000.000/răng |
| Ngậm flour tại phòng | 1,000,000/2 hàm |
| Ngậm fluor (1 ống + máng) về nhà | 1.000.000 |
| Điều trị cười hở lợi | |
| Điều trị cười hở nướu độ I (1/3 hàm) | 9.500.000 |
| Điều trị cười hở nướu độ II (2/3 hàm) | 19.000.0000 |
| Điều trị cười hở nướu độ III (toàn hàm) | 28.500.000 |
| Trường hợp có mài xương khi điều trị cười hở nướu chi phí +5.300.000 VNĐ |
| Niềng răng mắc cài kim loại | Thời gian điều trị | Chi phí | ||
|---|---|---|---|---|
| Mắc cài kim loại thường | Dưới 2 năm | 39.500.000 | ||
| Mắc cài kim loại thường | Trên 2 năm | 44.500.000 | ||
| Mắc cài kim loại thường có khóa | Dưới 2 năm | 44.500.000 | ||
| Mắc cài kim loại thường có khóa | Trên 2 năm | 49.500.000 | ||
| Niềng răng kim loại MEAW | Dưới 2 năm | 49.500.000 | ||
| Niềng răng kim loại MEAW | Trên 2 năm | 59.500.000 | ||
| Niềng răng kim loại MEAW có khóa | Dưới 2 năm | 54.500.000 | ||
| Niềng răng kim loại MEAW có khóa | Trên 2 năm | 64.500.000 | ||
| Niềng răng mắc cài sứ | Thời gian điều trị | Chi phí | ||
| Mắc cài sứ | Dưới 2 năm | 44.500.000 | ||
| Mắc cài sứ | Trên 2 năm | 49.500.000 | ||
| Mắc cài sứ có khóa kim loại | Dưới 2 năm | 49.500.000 | ||
| Mắc cài sứ có khóa kim loại | Trên 2 năm | 54.500.000 | ||
| Mắc cài sứ có khóa sứ | Dưới 2 năm | 54.500.000 | ||
| Mắc cài sứ có khóa sứ | Trên 2 năm | 59.500.000 | ||
| Niềng răng sứ Meaw | Dưới 2 năm | 54.500.000 | ||
| Niềng răng sứ Meaw | Trên 2 năm | 64.500.000 | ||
| Niềng răng máng trong suốt | Chi phí điều trị | |||
| Niềng răng trong suốt Invisalign Express | 68.500.000 | |||
| Niềng răng trong suốt Invisalign Lite | 92.500.000 | |||
| Niềng răng trong suốt Invisalign Moderate | 112.500.000 | |||
| Niềng răng trong suốt Invisalign Comprehensive | 132.500.000 | |||
| NIềng răng trong suốt Ivisalign Essnsials | 49.500.000 | |||
| Niềng răng trong suốt Ocalign | 49.500.000 |
| Dịch vụ răng sứ | Chi phí |
|---|---|
| Răng sứ – kim loại | 2.000.000/răng |
| Răng sứ kim loại Titan | 4.500.000/răng |
| Răng sứ Lava Esthetic | 10.800.000/răng |
| Răng sứ Emax | 6.000.000/răng |
| Răng sứ Zirconia – Cercon | 6.500.000/răng |
| Mặt dán Veneer sứ Emax | 7.500.000/răng |
| Veneer ( orthetics skin) | 8.500.000/răng |
| Veneer Li-Si | 10.000.000/răng |
| Răng sứ Palladium | 8.000.000/răng |
| Sứ kim loại/IP | 2.500.000/răng |
| Sứ Titan/IP | 5.000.000/răng |
| Sứ Zirconia/IP | 7.000.000/răng |
| Sứ Emax/IP | 6.500.000/răng |
| Răng tạm | 200.000-500.000/răng |
| Răng tháo lắp sứ | 1.200.000/răng |
| Inlay, Onlay Composite | 2,000,000 /răng |
| Inlay, Onlay kim loại | 2,000,000 /răng |
| Inlay, Onlay Zirconia | 6,300,000 /răng |
| Inlay, Onlay, Titan/Emax press | 4,800,000 /răng |
| Hàm giả, hàm tháo lắp | Chi phí |
|---|---|
| Hàm khung Nikel | 4.000.000 |
| Hàm nhựa dẻo Valplast | 5.000.000 |
| Hàm giả toàn hàm | 9.000.000/hàm |
| Khung Attach | 3.300.000/khung |
| Hàm khung Titan | 6.000.000/hàm |
| Cùi răng giả kim loại | 600.000/răng |
| Cùi giả Zirconia | 6.500.000/răng |
| Cùi răng giả Titan | 2.100.0000/răng |
| Răng tháo lắp ngoại | 600.000/răng |
| Răng tháo lắp sứ | 1.200.000/răng |
| Hãng Implant | Chi phí |
|---|---|
| Implant Dentium Mỹ | 19,600,000/trụ |
| Implant JD | 25.000.000đ/trụ |
| Implant Nobel | 29,500,000/trụ |
| Implant Straumann | 32,000,000/trụ |
| Implant Straumann Active | 35,000,000/trụ |
| Implant JD(Chân Bướm) | 37.500.000đ/trụ |
| Implant JD (Nền mũi) | 42.000.000đ/trụ |
| Implant JD(Gò má): | 99,700,000/trụ |
| Abutment & răng sứ | Chi phí |
| Customized Abutment | 7,500,000đ/trụ |
| Customized Abutment | 12,200,000/răng |
| Răng sứ kim loại/implant | 2,500,000/răng |
| Răng sứ Titan/implant | 5.000.000/răng |
| Răng sứ Zirconia/implant | 7.000.000/răng |
| Răng sứ Emax/implant | 6.500.000/răng |
| Dịch vụ phát sinh | Chi phí |
| Phẫu thuật nâng xoang kín | 7.500.000 |
| Phẫu thuật nâng xoang hở + Ghép xương | 27,000,000/răng |
| Phẫu thuật nâng xoang kín + Ghép xương | 17,200,000/răng |
| Ghép màng xương | 5.00.000-7.000.000 |
| Ghép Xương nhân tạo | 7,500,000/răng |
| Ghép xương tự thân | 26,900,000/răng |
| Dịch vụ điều trị | Chi phí |
|---|---|
| Khám tư vấn khớp thái dương hàm | 950.000 |
| Ghi lồi cầu đồ lần 1 | 5.500.000 |
| Ghi lồi cầu đồ lần 2 | 3.500.000 |
| Ghi lồi cầu đồ lần 3 | 2.500.000 |
| Máng Bruxchecker | 600.000 |
| Phân tích ra kế hoạch điều trị và bệnh án | 1.500.000 |
| Máng nhai định vị lồi cầu (ARS) | 15.000.000 |
| Máng nhai thư giãn (MAGO, OBI, SS) | 10.000.000 |
| Mài chỉnh khớp | 1.600.000/lần |
| Máng Overlay | 8.000.0000 |
| Nắn trật đĩa | 2.000.000 |
| Dịch vụ điều trị | Chi phí |
|---|---|
| Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | 3.500.000/răng |
| Phẫu thuật cắt thắng lưỡi, môi | 5.000.000 |
| Phẫu thuật cắt u lồi xương hàm | 5.000.000 |
| Phẫu thuật nang xương | 5.000.000 |
| Phẫu thuật u lành hàm mặt | 5.000.000 |
| Phẫu thuật u tuyến mang tai | 10.000.000 |
| Phẫu thuật u răng | 6.300.000 |
| Phẫu thuật cấy chuyển răng | 4.000.000-6.000.000 |
| Phẫu thuật cắt u lưỡi | 5.000.000 |
| PT lật vạt, nạo túi | 1.100.000/răng |













