Giá niềng răng 2025 tại Nha Khoa OCARE
Tham khảo bảng giá niềng răng tại Nha Khoa Ocare
Chi phí tùy thuộc vào loại mắc cài và thời gian điều trị (trên hoặc dưới 2 năm). Áp dụng thanh toán trả góp 1 năm (Thanh toán trước 50%)

| Niềng răng mắc cài kim loại | Thời gian điều trị | Chi phí | ||
| Mắc cài kim loại thường | Dưới 2 năm | 39.500.000 | ||
| Mắc cài kim loại thường | Trên 2 năm | 44.500.000 | ||
| Mắc cài kim loại thường có khóa | Dưới 2 năm | 44.500.000 | ||
| Mắc cài kim loại thường có khóa | Trên 2 năm | 49.500.000 | ||
| Niềng răng kim loại MEAW | Dưới 2 năm | 59.500.000 | ||
| Niềng răng kim loại MEAW | Trên 2 năm | 49.500.000 | ||
| Niềng răng kim loại MEAW có khóa | Dưới 2 năm | 54.500.000 | ||
| Niềng răng kim loại MEAW có khóa | Trên 2 năm | 64.500.000 | ||
| Niềng răng kim Loại MTA | 16.000.000 | |||
| Mắc cài cố định 2x4 | 6.000.000 | |||
| Niềng răng mắc cài sứ | Thời gian điều trị | Chi phí | ||
| Mắc cài sứ | Dưới 2 năm | 44.500.000 | ||
| Mắc cài sứ | Trên 2 năm | 49.500.000 | ||
| Mắc cài sứ có khóa kim loại | Dưới 2 năm | 49.500.000 | ||
| Mắc cài sứ có khóa kim loại | Trên 2 năm | 54.500.000 | ||
| Mắc cài sứ có khóa sứ | Dưới 2 năm | 54.500.000 | ||
| Mắc cài sứ có khóa sứ | Trên 2 năm | 59.500.000 | ||
| Niềng răng sứ Meaw | Dưới 2 năm | 54.500.000 | ||
| Niềng răng sứ Meaw | Trên 2 năm | 64.500.000 | ||
| Niềng răng 6-8 tháng | 18.000.000 | |||
| Niềng răng sứ MTA | 21.000.000 | |||
| Niềng răng máng trong suốt | Chi phí điều trị | |||
| Niềng răng trong suốt Invisalign Express | 68.500.000 | |||
| Niềng răng trong suốt Invisalign Lite | 92.500.000 | |||
| Niềng răng trong suốt Invisalign Moderate | 112.500.000 | |||
| Niềng răng trong suốt Invisalign Comprehensive | 132.500.000 | |||
| NIềng răng trong suốt Ivisalign Essnsials | 49.500.000 | |||
| Niềng răng trong suốt Ocalign | 49.500.000 | |||
| Niềng răng khí cụ | Chi phí | |||
| Headgear | 8.500.000-10.000.000 | |||
| Face mask (chưa gồm minivis nếu có) | 8.500.000 | |||
| Headgear +TPA | 12.000.000 | |||
| Twinblock | 13.000.000 | |||
| Pendulum | 5.500.000 | |||
| Bionator | 10.500.000 | |||
| Lip bumper | 5.500.000 | |||
| Nới rộng hàm Quad Helix | 5.500.000 | |||
| Nới rộng hàm bằng RPE | 7.500.000 | |||
| Nới rộng hàm bằng Willson | 5.500.000 | |||
| Bộ giữ khỏang cố định | 3.500.000 | |||
| Dịch vụ có thể phát sinh | Chi phí | |||
| Minivis | 3.350.000/vis | |||
| Phẫu thuật cắt xương vỏ | 5.500.000 | |||
| Làm lún răng | 9.000.000 | |||
| Chỉnh nha dựng trục răng (chưa vis) | 10,500,000 | |||
| Phẫu thuật cắt cơ nâng môi trên | 10.000.000 | |||
| Nhổ răng 4-5 khi chỉnh nha | 350.000-600.00/răng |

